SC TRANSAVIA SA, conform art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, vă aducem la cunoștință următoarele:
Obiect de activitate: creșterea păsărilor, care se desfășoară în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:
Autorizații
| Nr. crt. | Denumire punct de lucru | Autorizație integrată de mediu | Data emiterii | Autorizație de gospodărire a apelor | Data emiterii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferma nr. 2 Oiejdea, jud. Alba | AB 5 | 30.10.2017 | 134 | 23.04.2025 |
| 2 | Ferma nr. 3 Sântimbru, jud. Alba | AB 4 | 30.10.2017 | 149 | 07.05.2025 |
| 3 | Ferma nr. 4 Sântimbru, jud. Alba | AB 10 | 11.12.2017 | 144 | 06.05.2025 |
| 4 | Ferma nr. 5 Galda de Jos, jud. Alba | AB 7 | 06.11.2017 | 159 | 15.05.2025 |
| 5 | Ferma nr. 6 Unirea II, jud. Alba | AB 8 | 13.11.2017 | 206 | 18.06.2025 |
| 6 | Ferma nr. 7 Pâclișa, jud. Alba | AB 6 | 30.10.2017 | 78 | 14.03.2025 |
| 7 | Ferme nr. 20 și 21 Sântimbru, jud. Alba | AB 3 | 26.07.2019 | 408 | 09.12.2021 |
| 8 | Ferma nr. 24 Lunca Mureșului, jud. Alba | AB 1 | 27.01.2021, actualizată la data de 15.03.2023 | 105 | 23.03.2022 |
| 9 | Ferma nr. 1 Cristian, jud. Sibiu | SB 01 |
24.10.2016
|
SB 93 | 23.08.2017 |
| 10 | Ferma nr. 9 Miercurea Sibiului, jud. Sibiu | SB 01 | 02.03.2020, revizuită la 14.04.2025 | 148 | 17.06.2024 |
| 11 | Ferma nr. 17 Mediaș, jud. Sibiu | SB 01 |
04.10.2013
|
235 | 19.09.2024 |
| 12 | Ferma nr. 8 Gligorești, jud. Cluj | 10 | 01.08.2017, actualizată la data de 23.08.2024 | 55 | 03.03.2025 |
| 13 | Ferma nr. 15S1 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 4 | 21.08.2017 | 140 | 23.06.2026 |
| 14 | Ferma nr. 15S2 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 2 | 27.03.2017 | 267 | 08.12.2023 |
| 15 | Ferma nr. 18 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 4 |
02.07.2018
|
91 | 28.04.2025 |
| 16 | Ferma nr. 19 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 01 | 20.02.2019 | 213 | 15.09.2025 |
| 17 | Ferma nr. 22 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 1 | 03.11.2021, rev. 1 – 24.10.2023 | 138 | 03.06.2024 |
| 18 | Ferma nr. 23 Bocșa, jud. Caraș-Severin | 02 | 25.05.2015, rev. 1 – 03.10.2022 | 139 | 23.06.2026 |
| 19 | Ferma nr. 16 Jebel, jud. Timiș | 16 | 10.05.2018 | 178 | 29.09.2023 |
| 20 | Ferma nr. 10 Cristuru Secuiesc, jud. Harghita | SB 137 | 29.10.2012, actualizată la data de 26.07.2019, rev. 1 – 30.06.2021 | 98 | 15.03.2022 |
| 21 | Ferma nr. 25, 26, 27 Brașov, jud. Brașov | 07 BV | 05.11.2018, decizie transfer 25/T/03.08.2022 | 131 | 15.10.2021, transfer 724/T10/TB/26.07.2022/AA |
| 22 | Ferma nr. 28 Codlea, jud. Brașov | BV 01 | 09.04.2024 | 01 | 03.01.2024 |
| 23 | Ferma nr. 29 Bod, jud. Brașov | BV 5 | 26.08.2016, decizie modificare 30M/15.10.2018, decizie transfer 22/T/03.08.2022, R1 – 31.05.2024 | 132 | 15.10.2021, transfer 722/T09/TB/26.07.2022/AA |
| 24 | Ferma nr. 30 Hălchiu, jud. Brașov | BV 4 | 06.06.2018, decizie transfer 24/T/03.08.2022 | 74 | 17.06.2021, transfer 726/T13/TB/26.07.2022/AA |
| 25 | Ferma nr. 31 Satu Nou, jud. Brașov | BV 5 | 06.06.2018, decizie transfer 26/T/03.08.2022 | 76 | 22.06.2021, transfer 725/T12/TB/26.07.2022/AA |
| 26 | Ferma nr. 32 Cărpiniș, jud. Brașov | BV 4 | 01.08.2016, decizie modificare 23M/03.08.2018, decizie transfer 23/T/03.08.2022, R1 – 30.05.2024 | 73 | 16.06.2021, transfer 723/T11/TB/26.07.2022/AA |
În cadrul punctelor de lucru se utilizează materii prime conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare. Se iau toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare, pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile și zgomotele.
Factorii de mediu (aer, apă, sol) sunt permanent monitorizați cu frecvența corespunzătoare prin intermediul laboratorului intern, iar o dată pe an se realizează intercompararea cu un laborator acreditat și prin laboratoare externe acreditate, conform cerințelor autorizației integrate de mediu.
Managementul deșeurilor generate respectă prevederile legale, deșeurile sunt depozitate selectiv și eliminate sau valorificate prin intermediul unor firme autorizate, în acest sens, în baza contractelor de colaborare încheiate.
În cadrul companiei avem stabilit și menținut un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care evaluează toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri și utilizarea eficientă a energiei.
Societatea raportează periodic autorităților competente pentru protecția mediului rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și alte informații relevante, conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.
În perioada acestui trimestru, pentru factorii de mediu monitorizați, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisii pentru poluanții stabiliți în autorizațiile integrate de mediu și autorizațiile de gospodărire a apelor.